У таблиці:
1-а колонка - ширина обода диска
2-я колонка - мінімальна ширина шини
< 3-я колонка - оптимальна ширина шини
4-я колонка - максимальна ширина шини
5, 0 дюймів 155 мм 165 або 175 мм 185 мм
5, 5 дюймів 165 мм 175 або 185 мм 195 мм
6, 0 дюймів 175 мм 185 або 195 мм 205 мм
6, 5 дюймів 185 мм 195 або 205 мм 215 мм
7, 0 дюймів 195 мм 205 або 215 мм 225 мм
7, 5 дюймів 205 мм 215 або 225 мм 235 мм/>
8, 0 дюймів 215 мм 225 або 235 мм 245 мм
8, 5 дюймів 225 мм 235 або 245 мм 255 мм
9, 0 дюймів 235 мм 245 або 255 мм 265 мм
9, 5 дюймів 245 мм 255 або 265 мм 275 мм
10, 0 дюймів 255 мм 265 або 275 мм 285 мм
10, 5 дюймів 265 мм 275 або 285 мм 295 мм
11, 0 дюймів 275 мм 285 або 295 мм 305 мм
11, 5 дюймів 285 мм 295 або 305 мм
12, 0 дюймів 295 мм 305 або 315 мм 325 мм
12, 5 дюймів 305 мм 315 або 325 мм 335 мм






Коментарі2
дякую за табличку подивився і зрозумів що вгадав із шириною зимової гуми диск 6 ширина 185, а ось літню не зовсім вгадав диск 6,5 а ширина гуми та 185.
будь ласка, собі зараз 15е диски підбираю, от і виклав, думаю інфа корисна