У кожної фірми є заряджений або тепленький хетч В класу (моделі2006-2010гг):
модель мотор потужність розгін<
alfa mito gt 1.4t 155 8.1
citroen c2vts 1.6 125 8.3
citroen c2vtr 1.6 110 9.9
fiat grande punto abath 1.4t 150 7.9
ford festa st 2.0 150 7.9
ford festa VII 1.6 120 9.8
daihatsu sirion sporty 1.5 106 10.
hynday getz 1.6 106 9.6
hynday i20 1.6 122 9.4
kia rio sport 1.6 112 9.9
opel corsa opc 1.6t 192 7.2
opel corsa sri 1.6t 150 8.2
mazda 2 1.5 103 10.3
mercedes a200 2.0t 193 7.5
mini cooper s 1.6t 175 7.2
mini cooper s gp 1.6t 211 6.5
mitsubishi colt 1.5t 150 8.1
mitsubishi colt 1.5 109 9.9
> nissan micra 1.6 110 9.8
volkswagen polo gti 1.8t 150 8.2
toyota yaris ts 1.5 106 9.1
toyota yaris ts 1.8 133 8.5
seat ibiza cupra 1.8t 180 7.3
seat ibiza fr 1.8t 150 8.4
seat ibiza cupra 1.9tdi 160 7.6
skoda fabia vRS 1.9tdi 131 9.5
suzuki swift sport 1.6 125 8.7
smart forfour 1.5t 177 6.9
smart forfour 1.5 122 9.5
peugeot 207 rc 1.6 175 7.4
peugeot 207 gt 1.6 150 8.4
renault clio rs 2.0 203 6.8
renault clio gt 2.0 140 8.5
калина спорт 1, 6 100 10, 2

Коментарі1
Про ескорт забув) У них були РСкі в 83 році 1.6 розвиваючий 132 сили, думаю не погано)