Замір проводив Вася діагност 11.11
Saturday, 14, March, 2015, 11:17:32:10463
Номер блоку управління:03E 906 033 AD Компонент та/абоверсія:1, 2l/4V SIMOS3 G00HS7001
Метрична система заходів
0 до 100 км/год 9.7 +-0, 3s
400м:16.3 +- 0, 3s, 130 km/h
90-120 км/год:5.2 +- 0, 4s
200 метрів:10.3 +- 1, 0s, 105 km/h
Час(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
1.00 16.0 4.5
2.02 31.0 13.2
3.13 45.0 27.1
4.10 54.0 41.7
5.12 64.0 59.8
6.19 73.0 81.5
7.29 80.0 106.0
8.28 87.01 9.33 94.0 157.3
10.36 101.0 186.2
11.46 108.0 219.2
12.66 114.0 257.0
1.2. 14.73 123.0 326.5
15.76 125.0 362.3
16.80 129.0 399.6
17.83 131.0 437.1


Коментарі1
ніпанатна))