Ну що відразу можна сказати, в умілих руках машинка вміє їздити. Ая ось- то схибив.
Народу зібралося досить багато, було аж 80 учасників.Машини іпередній привід і задній і повний.Хтось був із новачків, хтось ужена зразок професіонал.
Ось сухі результати.
Мої три заїзди, машина під номером № 99. Не шип. Перший раз зінструктором.
2-й 01:37.0
3-й 01:35.9
Піонер на Форзі ліфтбеке №101 Не шип Не проф.
1-й 01:31.8
2-й 01:30.0
3-й не їздив<
Ну і загалом не підвів. > 1-й 01:21.0
2-й 01:22.8
3-й 01:20.0
З всіх учасників, такі місця вийшли.
Коста - 7-е місце.
Піонер - 35-е місце.
Я - 58-е місце. А якщо брати тільки новачків. То тоді
Коста - 4-е місце.
Піонер - 22-е місце.
Я - 38-е місце.
> З 54-ох новачків.
А ось так виглядає повна таблиця учасників відсортованих занайкращим часом.
П — професіонал.
Н - новачок.
1 0 П 1:14.0
2 86 Н 1:16.0
3 13 П 1:16.0
4 68 Н 1:17.0
5 17 П 1:19.4
6 1000 Н 1:20.0
7 102 Н 1:20.0
8 5 П 1:20.2
9 64 Н 1:21.0
10 91 Н 1:21.0
> 11 4 П 1:22.0
12 6 П 1:22.8
13 9 П 1:22.8
14 62 Н 1:23.0
15 10 П 1:24.0
16 12 П 1:25.7
17 1 П 1:26.0
18 80 Н 1:26.0
19 95 Н 1:26.9
20 72 Н 1:27.0
21 79 Н 1:27.2
22 16 П 1:27.4
23 59 Н 1:27.4
24 20 П 1:27.7
25 71 Н 1:27.9
26 74 Н 1 :28.0
27 66 Н 1:28.0
28 76 Н 1:29.0
29 83 Н 1:29.0
30 26 Н 1:29.0
31 69 Н 1:29.1
32 96 Н 1:29.1
33 15 П 1:29. 1
34 67 Н 1:30.0
35 101 Н 1:30.0
36 54 Н 1:30.1
37 93 Н 1:30.3
38 58 Н 1:31.0
39 77 Н 1:31.1
40 11 П 1:31.2<
41 75 Н 1:31.8
42 78 Н 1:32.0
43 19 П 1:32.0
44 92 Н 1:32.0
45 55 Н 1:32.3
46 14 П 1:32.5
47 89 Н 1:32.7
48 18 П 1:32.9
49 2 П 1:33.0
50 8 П 1:33.0
51 57 Н 1:33.7
52 88 Н 1:33.8
53 3 П 1:34.0
54 73 Н 1:35.0
55 94 Н 1:35.0
> 56 84 Н 1:35.1
57 65 Н 1:35.2
58 99 Н 1:35.9
59 7 П 1:35.9
60 70 Н 1:37.0
61 97 Н 1:38.0
62 56 Н 1:38.2
63 63 Н 1:39.0
64 53 Н 1:39.0
65 82 Н 1:39.0
66 52 Н 1:40.0
> 67 100 Н 1:41.0
68 90 Н 1:41.0
69 51 Н 1:41.4
70 81 Н 1:42.0
71 60 Н 1:45.9
72 85 Н 1:47.0
73 61 Н 2:00.0
74 87 Н 2:00.0
75 98 Н 53:00.0
ПиСи. Фото та відео викладу в іншій темці. Якщо, звичайно, комусьцікаво. :-)
" 0
69 51 Н 1:41.4
70 81 Н 1:42.0
71 60 Н 1:45.9
72 85 Н 1:47.0
73 61 Н 2:00.0
74 87 Н 2:00.0
75 98 Н 53:00.0<
ПиСи. Фото та відео викладу в іншій темці. Якщо, звичайно, комусьцікаво. :-)
" 0
69 51 Н 1:41.4
70 81 Н 1:42.0
71 60 Н 1:45.9
72 85 Н 1:47.0
73 61 Н 2:00.0
74 87 Н 2:00.0
75 98 Н 53:00.0<
ПиСи. Фото та відео викладу в іншій темці. Якщо, звичайно, комусьцікаво. :-)






Коментарі6
Я теж хочу подивитися)))
А я б тут теж подивився!
Заллю в новій темці.
інтригант ! де ж фото-відео?)
На форумі -)
зараз подивимося )